產(chǎn)品中心Product center
C2F型球墨鑄鐵可拆卸接頭是在法蘭松套補償接頭的基礎上增設法蘭短管及傳力螺桿而成,次類(lèi)型的補償接頭與松套補償接頭和松套限位補償接頭不同的是它的補償量是指在安裝及拆卸過(guò)程中的調節量,一旦將所有的螺母擰緊,它是剛性連接的,可以傳遞軸心力,從而保護閥門(mén)、泵等設備。
球墨鑄鐵可拆卸接頭功能介紹
松套傳力接頭是在法蘭松套補償接頭的基礎上增設法蘭短管及傳力螺桿而成,次類(lèi)型的補償接頭與松套補償接頭和松套限位補償接頭不同的是它的補償量是指在安裝及拆卸過(guò)程中的調節量,一旦將所有的螺母擰緊,它是剛性連接的,可以傳遞軸心力,從而保護閥門(mén)、泵等設備。
球墨鑄鐵可拆卸接頭適用范圍
C2F/VSSJAF型雙法蘭傳力接頭適用于輸送海水、淡水、冷熱水、飲用水、生活污水、原油、燃油、潤滑油、成品油、空氣、煤氣、溫度不高于250度的蒸汽和顆粒粉狀等介質(zhì)。
球墨鑄鐵可拆卸接頭安裝簡(jiǎn)要說(shuō)明:
C2F/VSSJAF型球墨鑄鐵傳力接頭適用于兩邊均與法蘭連接的管道中,安裝時(shí)調整產(chǎn)品兩端與法蘭的安裝長(cháng)度,對角依次均勻擰緊壓螺栓,使其成為一個(gè)整體,并有一定的位移量,方便安裝維修時(shí),根據現場(chǎng)尺寸進(jìn)行調整在工作時(shí),可以把軸向推力傳遞至整個(gè)管道。
PN0.6MPa的球墨鑄鐵可拆卸接頭的基本尺寸 單位為毫米
公稱(chēng)通徑 DN |
管子外徑 Dw |
法蘭連接尺寸 |
總長(cháng) L |
安裝尺寸 | 伸縮量 |
重量/ kg |
||||
法蘭外徑 D |
螺栓孔* 圓直徑D1 |
螺栓孔 | ||||||||
n/個(gè) | do | min | max | |||||||
65 | 76 | 160 | 130 | 4 | 420 | 180 | 40 | 11.8 | ||
80 | 89 | 190 | 150 | 18 | 460 | 13.5 | ||||
100 | 114 | 210 | 170 | 18.6 | ||||||
125 | 140 | 240 | 200 | 8 | 23.8 | |||||
150 | 168 | 265 | 225 | 30.4 | ||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 36.9 | ||||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12 | 49.6 | |||||
300 | 325 | 440 | 395 | 22 |
485 495 |
445 | 195 | 50 | 61.5 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 79.3 | ||||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16 | 91.2 | |||||
450 | 480 | 595 | 550 | 104.1 | ||||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20 | 123.2 | |||||
600 | 630 | 755 | 705 | 26 | 510 | 465 | 215 | 169.8 | ||
700 | 720 | 860 | 810 | 24 | 208.9 | |||||
800 | 820 | 975 | 920 | 30 | 540 | 380 | 320 | 60 | 346.I | |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 380.6 | ||||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28 | 438.8 | |||||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32 | 33 | 580 | 400 | 340 | 646.7 | |
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | 843.6 | ||||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40 | 600 | 410 | 350 | 1189.7 | ||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44 | 39 | 1394.8 | ||||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48 | 42 | 660 | 430 | 370 | 1665.5 | |
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52 | 2056.7 | |||||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56 | 2350.1 | |||||
2600 | 2620 | 2905 | 2810 | 60 | 48 | 750 | 490 | 410 | 80 | 2720.4 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64 | 3053.2 | |||||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68 | 3460.3 | |||||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72 | 3912.6 |
PN1.0MPa的雙法蘭傳力接頭的基本尺寸
公稱(chēng)通徑 DN |
管子外徑 Dw |
法蘭連接尺寸 |
總長(cháng) L |
安裝尺寸L1 | 伸縮量 | 重量/kg | ||||
法蘭外徑D |
螺栓孔* 圓直徑D1 |
螺栓孔 | ||||||||
n/個(gè) | do | min | max | |||||||
65 | 76 | 185 | 145 | 4 | 18 | 330 | 220 | 180 | 40 | 13.1 |
80 | 89 | 200 | 160 | 8 | 15.0 | |||||
100 | 114 | 220 | 180 | 20.7 | ||||||
125 | 140 | 250 | 210 | 26.4 | ||||||
150 | 168 | 285 | 240 | 22 | 340 | 33.8 | ||||
200 | 219 | 340 | 295 | 41.0 | ||||||
250 | 273 | 395 | 350 | 12 | 55.1 | |||||
300 | 325 | 445 | 400 | 370 | 445 | 195 | 50 | 68.3 | ||
350 | 377 | 505 | 460 | 16 | 88.1 | |||||
400 | 426 | 565 | 515 | 26 | 380 | 101.3 | ||||
450 | 480 | 615 | 565 | 115.7 | ||||||
500 | 530 | 670 | 620 | 20 | 136.9 | |||||
600 | 630 | 780 | 725 | 30 | 420 | 465 | 215 | 188.7 | ||
700 | 720 | 895 | 840 | 24 | 232.1 | |||||
800 | 820 | 1O15 | 950 | 33 | 560 | 380 | 320 | 60 | 384.6 | |
900 | 920 | 1115 | 1050 | 28 | 422.9 | |||||
1000 | 1020 | 1230 | 1160 | 36 | 487.6 | |||||
1200 | 1220 | 1455 | 1380 | 32 | 39 | 600 | 400 | 340 | 718.6 | |
1400 | 1420 | 1675 | 1590 | 36 | 42 | 630 | 888.0 | |||
1600 | 1620 | 1915 | 1820 | 40 | 48 | 670 | 410 | 350 | 1252.3 | |
1800 | 1820 | 2115 | 2020 | 44 | 1468.2 | |||||
2000 | 2020 | 2325 | 2230 | 48 | 690 | 430 | 370 | 1753.5 | ||
2200 | 2220 | 2550 | 2440 | 52 | 56 | 730 | 2165.2 | |||
2400 | 2420 | 2760 | 2650 | 56 | 2473.7 | |||||
2600 | 2620 | 2960 | 2850 | 60 | 820 | 490 | 410 | 80 | 2864.5 | |
2800 | 2820 | 3180 | 3070 | 64 | 3214.2 | |||||
3000 | 3020 | 3405 | 3290 | 68 | 60 | 840 | 3642.3 |
聯(lián)系人:張經(jīng)理|銷(xiāo)售一部:13938406796|銷(xiāo)售二部:15838275686
地址:河南省鞏義市永安路南段 網(wǎng)站地圖xml、html
版權所 有鞏義市恒眾供水材料有限公司
主要經(jīng)營(yíng):橡膠軟連接、橡膠補償器、橡膠軟接頭、橡膠膨脹節、非金屬補償
備案號:豫ICP備15036110號-5